Todas as medidas estão em centímetros e foram tiradas com a peça esticada sobre uma superfície plana. Pode haver variação de até 2 cm.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 50 | 70 |
| P | 52 | 73 |
| M | 54 | 74 |
| G | 56 | 75 |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 44 | 56 |
| P | 46 | 58 |
| M | 48 | 61 |
| G | 50 | 63 |
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| 12 anos | 46 | 66 |
| 14 anos | 48 | 68 |
Ficou em dúvida entre dois tamanhos? Fale conosco pelo WhatsApp (11) 91541-0229 e ajudaremos você a escolher o tamanho ideal.